Мерки на тялото
Мерки на тялото
| CM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Височина | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 |
| Гръден кош | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Талия | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Ханш | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Размери
| F | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| USA/UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| I | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| D | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
-600x400.jpg?t=1)
-200x200.jpg?t=2)
-200x200.jpg?t=2)
-200x200.jpg?t=1)
-600x400.jpg?t=1)
-600x400.jpg?t=1)
-600x400.jpg?t=1)
-600x400.jpg?t=1)