Мерки на тялото
| см | ||||
|---|---|---|---|---|
| диагонал торс | 110/120 | 120/125 | 125/130 | 130/135 |
| гръден кош | 58/62 | 64/68 | 70/74 | 76/80 |
| талия | 54/56 | 56/58 | 58/60 | 60/62 |
| ханш | 66/68 | 70/74 | 76/80 | 82/86 |
Размери
| F | ||||
|---|---|---|---|---|
| INT/F | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 |
| UK/USA | 22 | 24 | 26 | 28 |
| IT | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 |
| D | 116 | 128 | 140 | 152 |
| AUS | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 |
< id="modal1Title">>
-600x400.jpg?t=2)


-200x200.jpg?t=1)
-600x400.jpg?t=1)
-600x400.jpg?t=1)
-600x400.jpg?t=1)
-600x400.jpg?t=1)